Alonso e Sainz emocionam, Mercedes domina e Verstappen se esconde

Aalguns testaram a potência de seu motor, como o Mercedessobre tudo Lewis hamilton, que levou o melhor tempo no Treino Livre 2 do GP do Bahreine outros mantiveram suas roupas, com mapas muito pobres, como Max Verstappen. Ele Sexto lugar do tricampeão com o RB20, ninguém em Sakhir acredita. Parecia em câmera lenta nas reações do carro, sem nenhuma agressividade e com pouca velocidade máxima nas retas, tudo ao contrário Luís.

George Russell ficou em segundo, 0,206 atrás do seu companheiro e terceiro Fernando Alonso, um dos últimos, com Pratosna colocação do último conjunto de macios. Não se sabe onde está a Aston Martin, mas parece que pode estar muito perto da McLaren, quase no mesmo décimo na classificação. Parece carro para entrar no Q3 neste sábado, no primeiro treino classificatório, o restante será visto amanhã.

E Ferrari? Ou eles também decidiram teste seu motor com o carro de Hulkenberg (Haas é cliente deles e foi o sétimo) e optaram por jogar distraídos, como a Red Bull, ou podem ter problemas com a Mercedes, Se o que vimos nesta sessão é um verdadeiro desenho de potencial. O nono de Leclerc Também é completamente anormal, por isso temos que pensar na primeira hipótese. Red Bull e Ferrari tornaram-se suecos, talvez porque confiem no que têm e viram nos testes.

Verstappen, o melhor ritmo

As equipes Eles se esconderam mais do que outras vezes neste FP2 da primeira corrida do ano, realizada no horário da corrida no domingo. Quando eu chegar a virada das corridas longaspara simular a primeira secção da corrida de domingo com pneus macios, houve algumas diferenças notáveis. Verstappen foi claramente o melhor, rodando em média 1:36,5, enquanto A Mercedes ficou em 36,8, muito parecido com Leclerc e Sainz.Alonso ou o McLaren um pouco atrás de todos eles. É um quebra-cabeça, mas esse é o desenho início do fim de semana.

Alpino, em apuros.

Aqueles que não parecem ter começado com vigor estão os Alpinos, com Gasly em 16º lugar e Ocon em 18º. Foi dito na televisão francesa que eles 10 quilos de excesso de peso no carro novo e problemas aerodinâmicos, o que os faz perder 0,5 segundos em relação ao seu possível melhor momento. Terão que baixar a cabeça e trabalhar para se recuperar, embora seja verdade que este circuito nunca foi bom para eles nos últimos anos. Em Arábia poderia melhorar muito para a configuração de carga média e baixa de Jeddah.

Treino 2, GP do Bahrein 2024

1º L. Hamilton Mercedes 1’30″374 23

2º G. Russell Mercedes 1’30″580 +00″206 21

3º Fernando Alonso Aston Martin 1’30″660 +00″286 20

4º Carlos Sainz Ferrari 1’30″769 +00″395 23

5º O. Piastri McLaren 1’30″784 +00″410 25

6º M. Verstappen Red Bull 1’30″851 +00″477 23

7º N. Hulkenberg Haas 1’30″884 +00″510 22

8º L. Passeio Aston Martin 1’30″891 +00″517 24

9º C. Leclerc Ferrari 1’31″113 +00″739 24

10º S. Perez Red Bull 1’31″115 +00″741 24

11º A. Albon Williams 1’31″333 +00″959 25

12º D. Ricciardo RB 1’31″516 +01″142 25

13º L Sargento Williams 1’31″715 +01″341 25

14º K. Magnussen Haas 1’31″764 +01″390 26

15º Y. Tsunoda RB 1’31″881 +01″507 27

16º P. Gasly Alpine 1’31″951 +01″577 23

17º Estaca V. Bottas 1’32″001 +01″627 23

18º E. Ocon Alpine 1’32″027 +01″653 24

19º Estaca G. Zhou 1’32″048 +01″674 26

20º L. Norris McLaren 1’32″608 +02″234 24

Hamilton, desde o início

Hamiltoncom o que parecia ser um mapa de motor agressivo (estava indo muito rápido em linha reta) marcou um grande momento no início do manga, um 1m30s7, 0,1 atrás de Checo nos teesinverno t. Alonso ficou em segundo a dois décimos de distância e Verstappen não conseguiu com os dois. A Red Bull tentava se esconder novamente e não mostrar seu real potencial. As Ferraris subiram, com Leclerc em quarto e Sainz em sexto. As cargas de combustível de Rampoco pareciam iguais para todos. Um quebra-cabeça

Depois do primeiro jogo suave

1º L. Hamilton Mercedes 1’30″751 6

2º Fernando Alonso Aston Martin 1’31″035 +00″284 5

3º M.Verstappen Red Bull 1’31″161 +00″410 6

4º C. Leclerc Ferrari 1’31″171 +00″420 6

5º S. Perez Red Bull 1’31″396 +00″645 6

6ºCarlos Sainz Ferrari 1’31″576 +00″825 6

7º L. Passeio Aston Martin 1’31″691 +00″940 8

8º A. Albon Williams 1’31″715 +00″964 6

9º E Sargento Williams 1’31″727 +00″976 8

10º G. Russell Mercedes 1’31″821 +01″070 5

11º Estaca V. Bottas 1’32″001 +01″250 7

12º N. Hulkenberg Haas 1’32″074 +01″323 6

13º K. Magnussen Haas 1’32″079 +01″328 6

14º P. Gasly Alpine 1’32″239 +01″488 6

15º E. Ocon Alpine 1’32″337 +01″586 6

16º D. Ricciardo RB 1’32″785 +02″034 5

17º Y. Tsunoda RB 1’32″884 +02″133 8

18º L. Norris McLaren 1’32″900 +02″149 5

19º Estaca G. Zhou 1’32″904 +02″153 6

20º O.Piastri McLaren 1’33″025 +02″274 6



Fuente