Alonso surpreende a todos

A Aston Martin projetou um carro oposto ao do ano passado? MARCA perguntou brincando a um dos homens de comunicação da equipe de Silverstone no paddock de Jeddah, entre as duas sessões gratuitas desta quinta-feira. A pessoa questionada riu: “Talvez, nada mal, nada mal,” ele respondeu sorrindo. A atmosfera era ótima e a posição também, porque Fernando Alonso saiu com o melhor tempo do dia, 1:28.827, um bom segundo melhor que o AMR23 (um ano atrás) na mesma sessão LIbres 2 (1:29,8). Eles reduziram os tempos do carro antigo para uma volta por segundo.

Alonso Ele venceu Russell, por 0,2, e Verstappen, por 0,3. Deve ser enfatizado que não será um oponente de Max na qualificação ou corrida, mas eu poderia plantar muito mais batalha contra Ferrari, Mercedes e McLaren do que ele poderia fazer no Bahrein há uma semana.

Um carro pior em circuitos lentos, dos quais apenas cinco ou seis ao longo do ano, e mais competente naqueles com longas linhas retas, que são cada vez mais, pode ser uma das explicações ao fraco desempenho do AMR24 na estreia de Sakhir. Menos regularidade, mas mais opções para vencer uma corrida ao longo de 2024, pode ser a abordagem. E acima de tudo, um carro melhor para a qualificação de sábado em qualquer terreno.

A provação de Sainz

Carlos Sainz salvou um dia realmente difícil, do tipo que mede a força física e mental. Embora ela não quisesse dar muita importância ao que tinha que enfrentar, com febre de 39 graus antes de sair do hotel e com calafrios constantes, após uma noite em que mal dormiu. Dois dias sem comer nada sólido e uma fraqueza que Desapareceu assim que ele vestiu o macacão. à prova de fogo e entrou na caixa. Dele sétimo lugar, 0,3 atrás de Leclerc pode ser classificado como inexplicável pelas condições em que o conseguiu.

A adrenalina cobre isso

“A adrenalina geralmente encobre a fraqueza no momento, mas o ruim vem depois, quando você sai do carro”, lembra Pedro da Rosa. Todos os pilotos, como qualquer trabalhador, já tiveram um episódio semelhante no seu local de trabalho, mas não andam a 350 km/h entre paredes e com forças laterais e de desaceleração não adequadas para condutores típicos. que não são muito treinados.

Marcos Gene também esclareceu no DAZN F1 que “neste tipo de circuitos urbanos, É preciso dar muitas voltas para ganhar distância e confiança e Carlos não queria perder os treinos livres. por nada.” Sem forçar muito, ele estava em tempos muito competitivos e cumpriu o programa normal, nada reduzido, que a Ferrari havia projetado antecipadamente na quarta-feira, com vários testes de componentes importantes. Uma pedra.

Treino Livre 2, GP da Arábia 2024

1º Fernando Alonso Aston Martin 1’28″827 25

2º G. Russell Mercedes 1’29″057 +00″230 22

3º M. Verstappen Red Bull 1’29″158 +00″331 25

4º C. Leclerc Ferrari 1’29″180 +00″353 22

5º S. Perez Red Bull 1’29″300 +00″473 24

6º L. Passeio Aston Martin 1’29″336 +00″509 21

7º Carlos Sainz Ferrari 1’29″455 +00″628 23

8º L. Hamilton Mercedes 1’29″504 +00″677 19

9º P. Gasly Alpine 1’29″528 +00″701 26

10º O.Piastri McLaren 1’29″594 +00″767 25

11º Y. Tsunoda RB 1’29″666 +00″839 26

12º L. Norris McLaren 1’29″758 +00″931 20

13º Estaca G. Zhou 1’29″777 +00″950 24

14º A. Albon Williams 1’29″789 +00″962 26

15º E. Ocon Alpine 1’29″901 +01″074 25

16º E Sargento Williams 1’29″934 +01″107 25

17º K. Magnussen Haas 1’29″985 +01″158 22

18º N. Hulkenberg Haas 1’30″077 +01″250 24

19º D. Ricciardo RB 1’30″088 +01″261 27

20º Estaca V. Bottas 1’30″153 +01″326 24

Alonso e Sainz, muito ricos em meios

Verstappen Ele dominou na primeira rodada com os pneus médios, que foram montados por todos, exceto os dois McLarens (duros). Foi surpreendente ver Fernando em segundo e Sainz em terceiro, Colocando diferença para Leclerc nada menos que quatro décimos, apesar da febre que a aflige. Ambos transmitiram sensações muito boas e o Aston se destacou no setor intermediário do circuito.

Depois do primeiro jogo de pneus

1º M. Verstappen Red Bull (M) 1’29″543 8

2º Fernando Alonso Aston Martin (M) 1’29″560 +00″017 7

3º Carlos Sainz Ferrari (M) 1’29″665 +00″122 7

4º S. Perez Red Bull (M) 1’29″887 +00″344 6

5º G. Russell Mercedes (M) 1’29″935 +00″392 8

6º C. Leclerc Ferrari (M) 1’30″035 +00″492 5

7º L. Norris McLaren (D) 1’30″160 +00″617 5

8º L. Passeio Aston Martin (M) 1’30″240 +00″697 5

9º P. Gasly Alpino (M) 1’30″490 +00″947 8

10º E. Ocon Alpine (M) 1’30″595 +01″052 7

11º L. Hamilton Mercedes (M) 1’30″670 +01″127 7

12º E Sargento Williams (M) 1’30″692 +01″149 7

13º Y. Tsunoda RB (M) 1’30″696 +01″153 8

14º D. Ricciardo RB (M) 1’30″781 +01″238 7

15º K. Magnussen Haas (M) 1’30″922 +01″379 5

16º Estaca G. Zhou (M) 1’31″031 +01″488 7

17º A. Albon Williams 1’31″181 +01″638 7

Estaca 18º V. Bottas 1’31″545 +02″002 6

19º N. Hulkenberg Haas 1’31″754 +02″211 8

20º W. Piastri McLaren (D) 1’32″956 +03″413 4



Fuente